Genel Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
Çıkış Gerilimi | 220-230 / 380-400 VAC |
Çıkış Akımı | Mono 13 A – Three 4.75 A |
Sürekli Güç | 2.5 kW |
Çalışma Sıcaklığı | -32°C ~ +55°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ +60°C |
Gürültü Seviyesi | 64 dB @7m |
Çalışma Rakımı | 3200 m |
Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı |
Ağırlık | 198 ±5 Kg |
Yakıt Tüketimi | 3.0 L/s |
Ölçüler | Tasarıma göre değiştirilebilir |
Çevresel Test Özellikleri
Test | Durum |
---|---|
Solar Radyasyon Testi | ✓ |
Yüksek Sıcaklık Çalışma | ✓ |
Yüksek Sıcaklık Depolama | ✓ |
Düşük Sıcaklık Çalışma | ✓ |
Düşük Sıcaklık Depolama | ✓ |
EMI-EMC | ✓ |
Toz ve Kum | ✓ |
Nem | ✓ |
Yağmur | ✓ |
Şok ve Titreşim | ✓ |
Teknik Özellikler
Teknik Özellik | Değer |
---|---|
Faz Sayısı | 1 / 3 |
Frekans | 50 Hz |
Alternatör Voltaj Stabilitesi | ±1% |
Güç Faktörü | 0.8 |
Toplam Harmonik THD | <3 |
Alternatör Koruma Sınıfı | H klas, IP 23 |
PBIT-CBIT-IBIT Kabiliyeti | %78 |
Periyodik Bakım Süresi | 500 s |
MTBF | 66.763 s |
Log Kaydı | ✓ |
Karartma Modu | ✓ |
Göstergeler ve Uyarılar
Fonksiyon | Durum |
---|---|
Manuel Start | ✓ |
Otomatik Start | ✓ |
Manuel Kızdırma | ✓ |
Otomatik Kızdırma | ✓ |
Acil Stop | ✓ |
Yakıt Seviye Göstergesi | ✓ |
Motor Suyu Seviye Göstergesi | ✓ |
Yağ Basınç Göstergesi | ✓ |
AC Voltaj Göstergesi | ✓ |
AC Frekans Göstergesi | ✓ |
AC Akım Göstergesi | ✓ |
DC Voltaj Göstergesi | ✓ |
DC Akım Göstergesi | ✓ |
Akü Voltaj Göstergesi | ✓ |
Çalışma Saati Göstergesi | ✓ |
Aşırı Akım Hatası | ✓ |
Yüksek Frekans Hatası | ✓ |
Voltaj Hatası | ✓ |
Motor Suyu Yok Hatası | ✓ |
Motor Düşük Basınç Hatası | ✓ |
Akü Düşük Voltaj Hatası | ✓ |
Motor Yüksek Sıcaklık Hatası | ✓ |