Sistem Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Giriş Gerilimi | 90 ~ 260 VAC |
| Giriş Frekansı | 47 ~ 63 Hz |
| Güç Faktörü | PF ≥ 0.95 / 230 VAC |
| Verim | %95 |
| Kaçak Akım | 2 mA / 240 VAC |
| Giriş Akımı | 20 A / 230 VAC |
| Demeraj Akımı | 80 A / 230 VAC |
Çıkış Özellikleri
| Çıkış Özelliği | Değer |
|---|---|
| Çıkış Gerilimi | 24 ~ 28 VDC |
| Çıkış Akımı | 145 A |
| Dalgalanma ve Gürültü (maks.) | 300 mVp-p |
| Voltaj Toleransı | ±1.0% |
| Voltaj Regülasyonu | ±0.5% |
| Akım Regülasyonu | ±0.5% |
Koruma ve Uyumluluk Tablosu
| Koruma / Standart | Değer |
|---|---|
| Aşırı Akım | 105 ~ 115% |
| Aşırı Voltaj | 30 ~ 36 VDC |
| Aşırı Sıcaklık | Sıcaklık düşünce otomatik açılır |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| MIL-STD-1275E | ✓ |
| MIL-STD-810 | ✓ |
| MIL-STD-461 | ✓ |
Çalışma Koşulları ve Güvenilirlik Tablosu
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ~ +70°C |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ +85°C |
| Bağıl Nem (Çalışma) | %95 |
| MTBF | 56.300 saat (minimum) |

